Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 4 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
JUDETUL SATU MARE 3897378 303 170610523,21 4 21892,71
Judetul Neamt 2612839 363 170279394,76 0 0,00
Consiliul Judetean Buzau 3662495 567 168516591,65 62 318080,66
JUDETUL HARGHITA 4245763 1072 168288819,70 1773 900026,61
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA R2135187 1860 166902659,38 579 135559,39
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT SANITARE SI CRESELOR SECTOR 4 15387020 82 165935555,45 5 3933,96
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA 2540813 629 165461505,78 598 183439,52
Municipiul Slatina 4394811 329 165302508,52 1205 1283200,97
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 4244512 325 165270457,48 49 215298,13
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI 4337344 293 163877720,87 2 155,00
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 4417150 546 162641186,44 0 0,00
S.C Filiala de Distributie a Energiei Electrice - Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. RO14506181 1101 161886811,17 0 0,00
Compania APA Brasov R1096128 588 161751490,82 0 0,00
Judetul Bistrita-Nasaud 4347550 390 161018969,97 0 0,00
CONSILIUL JUDETEAN OLT 4394706 381 160990222,31 1 8810,00
Judetul Mures 4322980 516 160965284,39 82 53652,87
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu" 4203628 1594 160354965,14 6837 5487204,42
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020 4349187 699 159943250,71 82 49970,76
COMUNA MANECIU 2843221 13 159772430,43 37 252668,30
Unitatea Militara 01144 27367077 50 158646051,63 1214 292726,00
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 9051601 199 158236514,44 25 684283,52
CONPET SA PLOIESTI RO 1350020 636 157037487,43 16 73297,16
Municipiul Carei 4481160 115 155727424,99 0 0,00
Unitatea Militara 0251 Bucuresti 4192782 657 152897463,33 261 4273527,75
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 4342863 2172 151418116,93 17737 7149697,74
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE 26288978 148 150702647,02 711 203113,03
Municipiul Piatra Neamt 2612790 541 149788250,62 64 475789,53
Banca Nationala a Romaniei R 361684 687 149737240,98 246 2133905,52
JUDETUL IASI 4540712 435 146679403,05 327 106503,19
SPITALUL CLINIC COLTEA 4192960 2035 145534942,73 1275 402769,06
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA 4193222 262 142969025,38 3031 879104,85
CONSILIUL JUDETEAN GORJ 4956057 311 142117647,11 952 213924,89
Ministerul Afacerilor Externe 4266863 589 141564498,29 301 206252,16
AQUATIM S.A. Timisoara RO 3041480 503 141083663,85 105 188778,54
COMUNA AFUMATI 4420708 9 140930668,00 5 133003,47
HIDRO PRAHOVA S.A. RO16826034 49 140115144,42 4 30079,63
COMUNA BORCA (PRIMARIA BORCA) 2614139 8 139041838,73 163 114031,03
SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE R 8468440 817 138822590,51 221 13142,86
JUDETUL GIURGIU 4938042 578 138789844,41 141 88330,34
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti RO 2351555 446 138165223,44 17085 2802462,40
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 4483447 7060 138083044,81 440 918653,31
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI 2844545 3196 137996926,08 7664 4983380,58
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU RO 22987337 199 137617123,58 19 36096,20
COMUNA COMLOSU MARE 4483854 9 137279159,35 15 24286,74
JUDETUL TULCEA 4321607 332 136171380,63 156 331770,11
Consiliul Judetean Alba 4562583 379 136137814,28 984 93625,82
CET GOVORA S.A R10102377 1226 134484091,70 1357 360554,19
JUDETUL VALCEA 2540929 201 134001551,59 787 236178,74
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. 2779625 446 133027027,23 884 1680759,16
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA 4347593 172 132990530,40 860 1261422,84

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare