Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 5 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
Primaria municipiului Campulung Moldovenesc 4842400 80 132912326,63 952 172703,47
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 4426581 279 131948055,19 8 187199,56
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 20897750 145 130388028,83 1502 747255,79
COMPANIA AQUASERV S.A 10755074 283 129876278,39 58 33979,33
Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor 5062357 359 128103111,90 5963 2895526,90
APA CANAL 2000 S.A. RO 13009001 138 125742710,65 1001 294991,49
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti 10254529 1765 124594777,40 973 681288,26
COMUNA SALASU DE SUS (PRIMARIA SALASU DE SUS JUD. HUNEDOARA) 5453819 14 123848577,62 1 2251,19
COMUNA ISVERNA 4818640 4 123202399,57 0 0,00
Centrul de Oncologie Euroclinic S. R. L. 16658844 284 122515780,93 37 52128,63
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 4541092 4267 121896273,02 3762 931090,58
Aquaserv S.A. RO 16775941 28 121683193,81 0 0,00
MUNICIPIUL BOTOSANI 3372882 247 120712028,97 39 26022165,95
JUDETUL TIMIS 4358029 162 120100742,28 47 309860,98
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI 25502860 40 119026508,81 1808 2978151,81
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA RO 7179966 79 118984277,93 4264 830004,15
JUDETUL BOTOSANI 3372955 329 118321856,30 5 5181,55
APA CANAL S.A. RO 16914128 156 118146919,03 193 752187,83
Judetul Brasov 4384150 187 117385900,65 1287 900861,14
Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti 14008314 179 116795298,94 1692 7352840,23
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA 4243983 3547 116471102,42 9337 6105995,46
Unitatea Militara 0991 Bucuresti 24189404 116 116348868,05 1766 897136,34
Compania de Apa Arad S.A. RO 1683483 333 115901802,55 32 157414,53
MUNICIPIUL BAIA MARE 3627692 340 115887471,59 232 350430,27
AQUABIS BISTRITA-NASAUD RO 566787 80 115027820,92 83 462404,71
Municipiul Satu Mare 4038806 414 114865426,20 171 48493,72
MUNICIPIUL TARGOVISTE 4279944 308 114129295,18 99 300161,69
UM 0929 Bucuresti 13624359 363 113909864,71 2 257,18
JUDETUL SALAJ 4494764 516 112955258,96 37 16762,65
Spitalul Judetean Giurgiu 4352620 1136 112618210,54 2303 961452,18
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 4340730 67 112427759,81 98 759789,42
VITAL S.A. BAIA MARE RO9710087 71 111817989,07 46 147460,50
Comuna Alexandru Odobescu 3966281 6 109774366,20 5 94548,53
COMUNA OBARSIA 5139710 7 109498318,24 1 452,92
DIRECTIA GENERALA LOGISTICA 4267060 5660 108329974,70 119 3855166,30
Judetul Covasna 4201988 245 108241280,66 2 29785,42
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt RO15346437 97 107453882,12 919 1035843,18
MUNICIPIUL ALBA IULIA 4562923 263 106352446,39 313 352439,81
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 4205491 493 105973053,15 4429 699769,52
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 4374385 7492 105755894,59 13139 4767355,07
Comuna Blandiana 4562303 2 102963329,48 0 0,00
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad 3519879 914 102660852,56 8145 2285264,63
Directia pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis 14372969 201 102616035,31 0 0,00
APA PROD SA DEVA R14071095 37 102517306,19 2 2575,85
JUDETUL ARGES 4229512 129 102457397,63 132 894958,88
SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA RO 27429315 109 101706547,31 12197 1126181,15
ELECTROCENTRALE DEVA S.A. RO14348448 1961 101668951,69 365 316991,67
ORASUL TASNAD 3897122 43 101299302,84 11 18868,53
COMPANIA DE APA "ARIES" S.A. RO 20330054 66 100646587,01 0 0,00
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 4245747 324 99859081,42 541 789560,76

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare