Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 1 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA 16054368 5198 9153499738,91 110 1228545,65
E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. RO10976687 719 3659266032,85 32 156559,50
OMV PETROM S.A RO 1590082 238 3172447871,57 0 0,00
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA RO 11054529 4903 3093137647,14 1225 613504,27
SNTFC "CFR CALATORI" S.A. RO 11054545 2540 2393101148,55 729 126587,93
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu 4548538 4075 1764874269,63 17659 6500988,24
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) 4420465 322 1693921831,90 1147 3809912,41
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. 10976687 1304 1571776700,37 127 296382,02
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. RO 14056826 5977 1522986504,13 153 58622,57
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti 4204038 875 1495404050,36 112 229837,92
ELECTRICA S.A. RO 13267221 654 1301956605,48 400 459398,65
METROREX S.A. RO 13863739 400 1298267589,72 1005 2364729,85
Administratia Scolilor Sector 6 14314666 35 1294077167,51 1357 3534273,65
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 10874881 3361 1284738716,29 1083 519896,58
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. RO 14507322 2480 1222927550,14 0 0,00
MUNICIPIUL BUCURESTI 4267117 827 1138682234,22 8 88077,97
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 26369185 617 976186457,53 837 2439672,17
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias RO13068733 2167 948754498,90 741 3847782,49
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI 24593762 73 888963243,95 0 0,00
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) RO 4316422 269 877710021,20 263 32913543,06
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. RO 13328043 2934 817648769,37 1732 574377,88
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI 4433872 342 810040765,27 0 0,00
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 4208498 5411 768926157,61 6266 5541041,69
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA RO1590120 17349 719226442,76 881 2877824,43
Ministerul Finantelor Publice 4221306 966 703638630,73 2471 1035902,72
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. RO 14493197 2615 693562454,28 5 3936,21
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1 26363506 52 692172820,17 96 1059333,56
Ministerul Sanatatii Publice 4266456 802 639294049,32 779 214918,88
Municipiul Cluj-Napoca 4305857 1476 634745272,84 166 212972,82
Complexul Energetic Turceni S.A. R 16302447 4002 620106060,51 0 0,00
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE 4453144 1663 617368375,56 159 49331,87
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA RO16302439 2563 611697257,30 57 21469,72
Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti) RO 4505359 240 611057997,44 379 134810724,17
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 4505332 2983 597735265,98 8478 9120333,30
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A. 14491102 2204 568230548,45 0 0,00
Regia Autonoma de Transport Bucuresti 1589886 2449 554477769,23 1 1017,60
MUNICIPIUL ORADEA 4230487 805 549432260,53 1 132,46
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI RO 4204003 2147 534544565,58 5107 7362739,68
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII R14273221 855 531662129,40 0 0,00
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RO10882752 1895 524830056,43 0 0,00
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE 13574005 829 492369512,41 1313 1165292,36
APA NOVA BUCURESTI RO 12276949 769 492160808,54 0 0,00
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0319 Bucuresti RO14142897 279 471747878,95 0 0,00
Agentia Nationala pentru Locuinte 11795581 657 459938565,28 0 0,00
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA R16299139 2179 459022299,92 45 15130,83
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE 13729380 607 429424279,59 8116 5898957,87
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574 4193125 2879 406935573,49 849 604351,62
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA RO 30267310 3822 386854397,40 11 30015,62
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 4266197 146 371749597,07 5 45569,79
HIDROELECTRICA SA RO 13267213 3608 369060993,59 3918 4599020,82

Pagina urmatoare