Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 2 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures 4323209 6507 368683589,13 1921 1907339,18
S.C RAJA S.A CONSTANTA r1890420 576 360840664,77 442 1420466,05
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca 4547125 13200 357110759,20 4899 3842537,05
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA 16517187 353 356652737,02 153 245958,23
MUNICIPIUL BACAU R4278337 920 351015762,14 116 450119,60
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU 4203709 2129 347936671,21 9125 7092601,63
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia 4266162 1025 346507749,88 3348 2939628,46
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni 4943871 1477 337543099,61 1707 1840385,00
Comuna Galicea 2451118 18 337431593,11 11 27080,04
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI 4283570 4502 337330428,61 11365 5526769,86
Municipiul Craiova 4417214 822 319734239,74 209 579765,81
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" 9524980 2663 319438794,62 2114 1713276,00
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI 4183199 1921 309495751,39 2840 5235356,94
MUNICIPIUL BRASOV 4384206 801 308340456,39 1837 20561270,78
MUNICIPIUL PLOIESTI 2844855 669 302567105,08 1736 764733,10
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" R 3321234 1336 301708538,13 101 288307,78
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU RO16306589 3560 299974588,00 5 6234,80
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE RO8296093 340 299408152,36 7347 1686185,06
Ministerul Transporturilor 13633330 163 299346226,29 166 282833,36
ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE) 3227920 23 296028375,23 3 9133,01
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836 27036839 184 295957880,31 877 720084,46
JUDETUL TELEORMAN 4652686 268 294809326,66 12 356297,91
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara RO 14490379 1124 291899016,64 0 0,00
Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. RO14476722 1868 280279032,49 5 17825,88
Comuna Ciocarlia (Consiliul Local Ciocarlia) 4231695 3 278572970,11 2 629,98
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. RO30855230 636 276260062,54 165 65847,21
Municipiul Iasi 4541580 534 275389419,77 24 90389,82
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) 4288110 263 272664301,35 2 12388,80
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE RO 29275212 1108 272124269,17 135 664395,81
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI 4364446 7 270679135,31 22 220493,72
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 4602068 259 267074904,33 1 15776,43
MINISTERUL CULTURII 4192812 257 266502730,89 700 2402290,44
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 4266260 458 263819074,00 19 174263,62
C.N.POSTA ROMANA S.A. RO 427410 839 262421711,75 826 10292063,26
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. RO 14500308 774 262076742,78 0 0,00
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei 13646233 493 261775511,98 153 26071,97
COMUNA MOGOSESTI 4540437 7 258034666,02 7 87544,47
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII 14273221 343 257069280,76 389 2098841,62
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta RO 4203997 253 256547395,38 26 118515,41
CN Aeroporturi Bucuresti SA RO26490194 380 254934121,33 4033 1397602,40
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti 4183318 535 252714789,68 140 177376,33
Consiliul Judetean Dâmbovita 4280205 254 247028079,21 891 382855,23
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 4374474 422 243873657,98 183 55184,74
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI 4701312 14921 239760399,71 9866 5996562,87
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" 4364594 6797 237515072,52 215 541603,85
Spitalul Clinic Colentina 4283929 3303 237099930,43 10116 13269671,72
MUNICIPIUL ARAD 3519925 1111 236753671,39 40 49919,83
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral RO 23877359 485 235252550,66 69 149830,14
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 2842889 507 234306539,15 581 181030,46
Compania Nationala Romtehnica S.A. RO 472771 145 231840665,61 102 13006,94

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare