Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 3 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Mircea Voda 4874739 10 231340433,41 29 115901,33
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret RO 18264854 1156 230877981,15 7212 563927,30
Apavital SA Iasi 1959768 349 228591154,65 5203 5563549,98
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova 5002142 2669 227174898,35 493 312668,19
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti RO 361218 1090 224624855,34 17 108988,90
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA RO 11087755 224 223340297,95 22 7008,64
Municipiul Timisoara RO14756536 995 223270101,15 192 145006,35
INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA Prof.Dr.C.T.Nicolau 4602092 512 222895268,85 2800 881989,76
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN 4192545 229 221378357,61 47 320090,04
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01835 5084673 109 221231867,81 0 0,00
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 16335444 488 221221609,32 775 1061075,68
Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) 4433953 132 220777719,83 1472 2367604,08
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA 11062831 276 219361606,75 20799 2256038,64
Primaria Municipiului Tirgu-Mures 4322823 529 215653960,44 348 1663032,37
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" 3126853 6160 213976522,96 4178 3034330,00
Municipiul Galati 3814810 1497 213145687,78 1061 741510,14
Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A. RO14493260 684 211810648,27 0 0,00
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti 4283716 328 211535665,79 566 524298,24
COMUNA MIHAI BRAVU 4794044 2 211070132,19 4 55241,97
COMUNA GARBOVA (PRIMARIA GARBOVA) 4562044 7 207102715,97 0 0,00
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMIN S.A. RO 14923006 741 206882648,97 19 69408,99
MUNICIPIUL CONSTANTA 4785631 641 206417244,50 1 113263,11
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 16031712 401 206267513,06 120 155842,97
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 4278728 7196 204717044,17 36739 5343356,19
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA 2981739 320 202353107,60 55 186983,51
Compania de Apa Somes S.A. R 201217 476 201069645,66 1 41,82
JUDETUL BIHOR 4244997 349 200757352,61 11 52772,60
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 4267095 971 198951622,24 432 390355,96
Electrocentrale Bucuresti S.A. RO 15189596 3050 197587927,68 251 458402,35
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES) 3627315 310 196656457,14 0 0,00
SOCIETATEA COMERCIALA AQUACARAS S.A. RESITA R 16868757 55 192355860,89 0 0,00
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ 4288080 3339 190380720,67 10610 6904986,27
COMUNA GRADINILE 16556488 7 188799499,85 0 0,00
Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 4663448 4677 187804169,88 3579 3327765,35
JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) 4350394 244 187497357,17 668 2085122,88
UNITATEA MILITARA 02494 R5253314 620 183951511,67 816 148709,42
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES 24014380 6843 181969849,28 3177 1013375,95
JUDETUL SIBIU 4406223 236 181709393,10 5 56471,54
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 4374873 3787 181376423,51 13683 1632062,15
ACET S.A. Suceava RO713519 37 180896509,37 276 513946,77
Institutul Regional de Oncologie Iasi 29067408 4091 179452578,15 4239 2091755,81
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN R 1589932 803 179318951,91 28 42366,94
Municipiul Timisoara 14756536 234 178188518,33 1 37,38
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII RO10881986 529 176171326,64 313 203853,54
JUDETUL VASLUI 3394171 526 175739088,41 0 0,00
Municipiul Hunedoara 2127028 105 175619866,85 19 221232,08
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE 3694594 3256 172985655,81 1522 581189,07
ORAS VOLUNTARI 4283481 42 172299170,65 16 132838,59
Consiliul Judetean Arad 3519941 515 171210524,15 2 43183,22
Compania de Apa Oltenia SA RO 11400673 178 170660611,88 9 15136,11

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare