Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 6 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
Autoritatea Nationala a Vamilor 4192650 237 99780221,75 153 110838,08
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 18028861 295 99358160,78 36 296573,85
APAVIL SA VALCEA RO 16468149 133 99213872,79 2140 797915,52
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 4192537 3813 97973615,61 19625 9282491,15
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. R 14790708 292 97846855,70 0 0,00
MUNICIPIUL SUCEAVA 4244792 585 97728616,52 0 0,00
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj 4354523 1268 97602402,71 1542 1738278,74
Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I. 24367374 112 97050542,48 745 117475,13
APA CTTA SA ALBA RO1755482 53 95780030,27 2 25022,42
ORASUL MIOVENI 4318199 112 95602764,42 15 7470,29
COMPANIA DE APA ORADEA S.A. RO5476 361 95347129,00 0 0,00
SPITALUL JUDETEAN RESITA 1061626 2952 94327234,66 1147 2113498,97
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA RO 10084149 41 94018374,88 156 60423,07
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT RO23886284 312 93828866,85 7061 2422100,91
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES RO 23719936 373 93728863,71 179 527179,85
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 2540589 4166 93677116,36 403 683655,58
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN 4204178 1088 93528200,76 14700 11054058,78
Universitatea din Bucuresti 4505502 2043 93297386,08 15746 2700672,42
SC Termoelectrica S.A 13293638 810 93135347,00 47 4359,56
Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani 4557951 6125 92625939,54 17216 4558638,72
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI RO23782674 145 92326502,87 0 0,00
ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV) 4992998 36 91798235,37 9 246990,83
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU" 4208463 2158 91681691,04 6203 3061775,60
Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu RO8615184 2425 91595277,84 2210 2027439,94
MUNICIPIUL BRAILA 4205670 189 91472983,10 561 3687344,30
AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA RO2882425 69 91371932,06 1397 242837,30
COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN) RO 4240944 4 90995975,08 16 94887,26
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA RO24427093 282 90974850,46 8971 1908559,43
Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani RO 1443170 28 90396305,78 2599 461769,68
APASERV SATU MARE S.A. RO16844952 264 89775948,73 823 3312242,09
JUDETUL GALATI 3127476 312 89039962,45 144 170746,08
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 4221187 188 88146269,36 495 586772,38
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA 4301103 1719 87898182,11 816 884759,53
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti 4602041 1136 87416263,29 10111 4438797,93
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii 14751237 818 87181847,45 4006 619905,27
SPITALUL DE PSIHIATRIE "Eftimie Diamandescu" Balaceanca 4364519 575 86586260,70 4755 1315642,15
JUDETUL BACAU 4455510 233 86022716,36 295 821507,45
Municipiul Sfantu Gheorghe 4404605 272 85836833,53 4 40780,74
MUNICIPIUL PETROSANI 4468943 71 85806968,32 3354 599939,72
CONFORT URBAN S.R.L. RO1875349 84 85704058,68 93 15104,50
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" 4305849 1432 85436500,70 2669 3551361,47
Municipiul Calarasi 4445370 106 85406112,20 1764 6631812,53
COMUNA COSTISA 2612936 6 85065080,62 14 37420,77
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA RO 18269681 317 84983872,09 1635 363736,23
COMUNA BIRNA (PRIMARIA COMUNEI BIRNA) 4269223 10 84664778,94 0 0,00
Consiliul Judetean Calarasi 4294030 163 84156925,90 43 683449,00
COMUNA MIRONEASA 4540453 26 83407673,33 131 3165156,11
Primaria Municipiului Targu Jiu 4956065 437 83037523,03 51 127456,07
COMUNA JILAVA 4420791 35 82961177,54 65 699812,59
DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI 14009336 205 82634332,19 0 0,00

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare