Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 7 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI BACAU 14503401 124 82515489,10 4 3762,47
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. 25709173 27 82473287,25 594 187220,39
CN Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA RO 6222650 166 82021756,83 370 182770,19
ECOAQUA SA CALARASI RO16730672 73 81993726,72 275 112492,42
Municipiul Gheorgheni 4245070 84 81796452,26 6 15237,15
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4553380 2379 81598067,09 2935 1196508,84
Comuna Todiresti (Primaria comunei Todiresti), jud. Vaslui 3337630 2 81470165,65 0 0,00
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" 4284134 1661 81277965,14 21398 6477093,23
APA - CANAL S.A. SIBIU RO 2684940 158 81269911,94 1100 7146221,50
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE RO 24326056 178 80462512,00 5598 2998093,69
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 17300924 164 80316356,22 772 1550863,48
MINISTERUL ECONOMIEI 24931499 128 80298308,62 3943 822927,06
Municipiul Deva 4374393 235 78895949,43 88 579163,48
APA TARNAVEI MARI SA RO 19502679 59 78638409,05 0 0,00
Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti) 2540651 5 78487337,33 5 59949,85
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI 4433775 727 78177042,37 2723 1609636,10
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 4203881 1341 77223476,56 1658 1899290,10
ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) 2844103 61 77196376,50 248 362131,16
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A. RO12397185 260 76770877,25 198 181973,02
COMUNA REMETEA 4367655 60 76316967,79 9 382926,99
SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN RO 1605884 52 76030912,15 54 9736404,51
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. RO16372612 291 75972152,34 0 0,00
SC APA SERV SA RO22224874 27 75547993,09 0 0,00
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU 4055750 2135 75075150,90 5874 1648068,71
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE 4206845 3119 75034489,17 7878 4560938,25
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 4701126 3193 74057304,85 19020 3408226,33
COMUNA DOFTEANA 4278116 15 73961813,56 166 804095,51
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 4384117 1854 73936843,06 4251 953452,85
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU RO 23886365 358 73678209,93 0 0,00
ouai luciu 18817628 1 73571500,98 0 0,00
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani 10854132 157 72829603,41 35 22940,35
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA RO 16063013 1114 72811197,31 1052 1244377,82
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD 23780878 349 72233489,53 2220 740301,81
Oradea Transport Local SA RO63483 277 72229323,44 1 87,90
GDFSUEZ ENERGY ROMANIA S.A. RO 13093222 162 69843525,85 0 0,00
PRIMARIA COMUNEI CORNETU 4364470 60 68622024,75 1 16534,00
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A. RO 17329505 659 68577379,70 81 92923,35
Municipiul Tulcea 4321429 256 68154030,41 9 38299,96
COMUNA BOGDANESTI (Consiliul Local al Comunei Bogdanesti) 4352948 1 67848290,78 0 0,00
ELECTRICA FURNIZARE S.A. RO 28909028 83 67832856,61 563 834752,27
JUDETUL CARAS-SEVERIN 3227890 362 67744225,45 75 389663,67
JUDETUL IALOMITA 4231776 166 67452573,22 886 154337,21
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta 14810074 1332 67338369,69 713 1757850,25
Consiliul Local al comunei Berzunti 4455480 4 66768916,10 106 50461,56
SPITALUL JUDETEAN SATU MARE 3963722 1909 66622209,17 47 193542,31
DIRECTIA PARCURILOR SECTOR 3 14260434 70 66466710,46 393 348301,69
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA 2540783 82 66116372,96 273 176003,34
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA 4394927 2974 65787254,49 3871 2299842,52
Enel Energie 22000460 110 65668948,20 0 0,00
CAMERA DEPUTATILOR 4265795 1069 65507413,05 2554 1472919,82

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare