Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 8 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
Comuna Stoilesti (Primaria Stoilesti) 2541142 5 65470361,37 4 46594,69
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani RO26161230 48 65033591,73 12618 1197241,34
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT 18264803 224 64729473,02 732 975785,01
U.M.0149F 4283635 731 64621690,18 241 297373,64
Municipiul Bistrita 4347569 525 64262185,25 213 225875,10
COMUNA RECEA (PRIMARIA COMUNEI RECEA) 4469426 5 64218612,18 4 48133,01
Municipiul Slobozia 4365352 230 63123024,63 858 364228,41
SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA 4382558 862 62944460,00 9249 4020533,71
COMUNA DAIA ROMANA 4562206 4 62830975,21 0 0,00
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 11697800 98 62158826,11 10 70597,82
AQUAVAS SA VASLUI RO 17986823 67 62158541,79 343 315904,62
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI 4701606 1836 62111969,80 25534 7770327,74
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0328 BUCURESTI 11085851 89 61460370,76 70 280396,75
Institutul National al Patrimoniului 10444949 390 61326419,18 519 203055,75
Municipiul Sibiu - Consiliul Local 4270740 266 61270290,22 621 1427053,57
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 16462898 55 61023136,20 1763 1088494,97
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 4240898 4888 59546147,49 9178 3492317,48
S.C INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A TIMISOARA 29559125 1 59498500,73 0 0,00
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 3551942 1892 59482194,37 2669 1153644,06
SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA 5453860 3900 58942785,60 5099 2215638,89
APAREGIO GORJ S.A. RO20415711 45 58790784,21 0 0,00
Apa Termic Transport SA Sighisoara RO 1225869 10 58628174,54 0 0,00
MUNICIPIUL FOCSANI 4350645 204 58447800,25 561 1226637,30
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita 23706189 160 58367641,77 0 0,00
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca 4288047 1795 58292823,48 761 657028,52
MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI 4317967 210 58266830,62 2217 1881187,01
MUNICIPIUL MANGALIA 4515255 66 58113929,13 563 480256,75
R.A. AEROPORTUL ORADEA RO 73452 37 57880328,58 36 59408,32
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta 15113490 1306 57808963,61 7328 1417426,08
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Prof. Dr. "Alfred Rusescu" 4266308 1144 57755559,10 8386 9621322,86
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA 4269282 1009 57550742,85 10431 12962784,24
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A. RO 201195 108 56868731,49 0 0,00
COMUNA BRASTAVATU (CONSILIUL LOCAL BRASTAVATU) 5148351 7 56863172,22 2 36786,01
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA R 2647128 28 56667648,63 331 6535,85
Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva 4283325 841 56630806,28 4052 2296203,23
BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII 4193079 295 56488761,16 181 107598,08
ELECTROCENTRALE GALATI S.A. RO16044852 435 56424492,51 15 115020,99
Ministerul pentru Societatea Informationala 4220947 83 56298030,80 337 2716282,70
ORASUL NAVODARI 4618382 24 56283900,64 24 159174,41
Comuna Epureni (Consiliul Local Epureni) 3394112 4 56276637,06 37 108233,56
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA 4253650 2810 56017665,07 3592 2297638,85
U.M.0296 BUCURESTI 14381010 579 55236952,97 710 909901,66
MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE 4266669 280 55207556,19 1859 1889980,47
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 13533790 136 54791093,71 6 144145,75
MUNICIPIUL GIURGIU 4852455 284 54349181,13 627 215368,35
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI 1644670 209 54318801,50 2 29552,47
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI RO 2749993 56 54271064,18 53 127700,84
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A. RO 1590236 234 54201056,77 4881 4087908,07
MUNICIPIUL DRAGASANI 2573829 118 54177377,49 1 43,64
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 17686532 62 53956549,33 175 98127,22

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare