Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 9 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" 4266049 1654 53938998,53 2994 1677616,06
R.A. AEROPORTUL IASI 9671409 76 53905068,42 95 357461,65
DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 14783794 289 53401815,49 1707 1728603,52
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI IASI 4981352 297 52996702,97 3341 1164670,72
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara " Ion Ionescu de la Brad" Iasi 4541840 421 52848457,68 16518 2997305,93
MUNICIPIUL VASLUI R3337532 200 52835653,66 2 54811,16
Spitalul General C.F. nr. 2 Bucuresti 4505316 1933 52347636,34 6978 4268521,74
Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare 7548010 749 52326750,08 8428 3289654,55
Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public 18115577 22 52295381,20 826 356724,92
Consiliul local al orasului Zlatna 4331031 71 52037225,71 0 0,00
Municipiul Sacele 4317649 104 52031190,53 358 341378,89
MUNICIPIUL ROMAN 2613583 241 51773895,07 1405 132157,09
SC. HARVIZ SA 24499588 30 51516730,82 0 0,00
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI 4297711 200 51373204,03 2569 379144,34
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI 4192804 161 51115798,59 4 23278,04
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC) 4367558 156 50962370,97 327 6989010,44
Municipiul Lupeni 4375046 26 50855280,67 180 352390,35
INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU MURES 32051606 1173 50718428,59 1433 699463,21
ENERGOMUR SA RO 13854579 57 50410825,84 76 15242,23
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj RO15586707 87 49945186,25 0 0,00
PUBLITRANS 2000 S.A. 13008995 91 49669804,29 1519 133433,16
CONSILIUL LOCAL CHIAJNA 4364527 26 49544369,85 4 41299,94
COMUNA GEACA (PRIMARIA COMUNEI GEACA) 4485413 25 49523843,36 6 52701,77
ADI DESEURI BISTRITA NASAUD 24003861 1 49248257,65 0 0,00
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" 4316180 922 49212741,58 9093 7245551,06
Universitatea de Medicina si Farmacie 4322742 594 48839936,96 2632 783667,82
PRIMARIA BUSTENI 2845729 168 48686783,13 597 609362,26
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV RO 4317754 844 48078778,58 11815 2449784,54
Primaria Orasului Buftea 4434029 108 47981729,09 150 377473,91
R.A. AEROPORTUL SATU MARE RO 642787 11 47841783,70 0 0,00
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 15318810 479 47683534,50 1167 1834587,00
SPITALUL JUDETEAN - TR. SEVERIN 4222239 2053 47654886,07 9177 3571833,59
Comuna Dascalu 4420783 2 47577210,81 3 22585,00
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI 3233078 4192 47422647,61 3765 1200055,38
PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU 4291786 203 47291223,41 1677 192098,28
Centrul Medical Clinic Cristian Serban Buzias 11302934 65 47222707,07 899 158086,16
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI 4350505 3279 47074481,53 7682 3823168,64
JUDETUL BACAU 5057580 88 46892288,59 452 511114,31
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 4288306 1261 46877133,25 3267 3239601,29
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA 11776466 81 46724129,75 130 731964,55
MUNICIPIUL CARACAL 4395175 85 46424816,70 402 329565,98
Ministerul Justitiei 4265841 175 46235728,29 11 1150,56
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD 4446481 1889 45745173,73 9926 2375543,61
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV RO 1102556 158 45559573,59 325 114151,77
UNITATEA MILITARA 0521 BUCURESTI 8372077 781 44754950,06 9524 3638839,58
COMUNA MELINESTI (CONSILIUL LOCAL MELINESTI) 5002126 12 44281138,63 0 0,00
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi 4701339 5582 43829492,49 11360 4085095,52
INSTITUTUL INIMII "Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca 4617719 1297 43369465,04 1814 1241680,12
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 11370190 191 43306715,28 2716 2809578,35
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 14989140 1049 42844666,86 5266 4575448,68

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare