Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 10 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
ONCO-LIFE CENTER SRL 29920121 49 42731077,98 1 13,40
ORASUL TOPOLOVENI 4229725 52 42696672,75 653 35172,65
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 4652660 165 42517080,12 11 31755,33
Comuna Vladesti 2540635 19 42433260,42 68 114314,51
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6 4364349 189 42258057,01 4208 2867989,02
COMPANIA DE APA OLT SA RO 21307548 23 42204245,41 2 19869,87
COMPANIA DE APA ORADEA S.A. RO 54760 44 41769003,88 5 3167,46
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" 4192910 2245 41761392,91 9409 4390986,66
DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRARE, INTRETINERE SI REPARATII DRUMURII SI PODURI JUDETENE ARGES 13907436 517 41623602,89 0 0,00
Comuna Cojasca (Primaria) 4280086 6 41463065,81 0 0,00
MUNICIPIUL CAMPINA RO2843272 251 41169722,31 150 187079,58
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A. 14716787 120 41086305,26 0 0,00
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Skolodovska Curie" 4183164 1425 40725252,62 5752 2371992,59
COMUNA BELIU (PRIMARIA COMUNEI BELIU) 3520180 8 40671615,00 3 3626,41
UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI 4265884 185 40619451,63 2422 786032,36
Primaria Municipiului Lugoj 4527381 339 40552042,33 37 48506,68
COMUNA MIROSLAVA 4540461 38 40392077,05 122 332953,78
APA SERVICE SA 22131317 27 39729685,01 1035 150131,58
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 14942091 1678 39520436,83 601 840254,95
COMUNA TOMESTI 4540240 12 39519225,72 4 136347,92
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 2613362 2661 39469677,77 2373 952172,55
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor 16277408 58 39436616,04 1487 804019,03
SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE IASI 4541521 1244 39269803,75 4593 4546404,00
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca 4288381 515 39233371,15 8109 2067264,42
ORASUL EFORIE (CONSILIUL LOCAL EFORIE) 4617794 49 39050591,63 76 28065,78
Municipiul Sighisoara 5669309 107 38881042,90 1420 152875,53
MUNICIPIUL RESITA 3228764 70 38785824,51 408 30521085,24
SPITALUL JUDETEAN ARGES 4122205 346 38744705,83 7222 6157818,25
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS 3127522 1744 38254971,91 12492 5450867,73
SENATUL ROMANIEI 4284070 270 38172841,15 430 367962,21
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI 4701100 2084 37922172,18 28095 3970915,52
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 26601020 2 37902087,70 1 14241,42
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 7593088 220 37777424,40 861 1261008,03
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU 4448067 3685 37362716,10 9072 4030334,40
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 4505367 900 37244631,71 6596 5342795,49
S.C.ONCOLAB S.R.L. 22599572 68 37101808,13 111 5961,96
ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI) 3372017 16 36274314,25 11 23139,00
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA RO2490570 424 36130888,77 3 69722,24
Municipiul Medias 4240677 190 36079129,04 0 0,00
Apa Serv Valea Jiului S.A. RO 7392416 51 36060719,37 4091 672874,10
GOSPODARIE COMUNALA S.A. 8574327 29 36037326,56 3 19220,46
Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLAN 4283333 1273 36029542,45 9956 3337631,60
Primaria Turnu Magurele 4253731 70 36006332,05 35 174111,17
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT 4283651 28 35668494,50 81 26682,81
ORAS PANTELIMON (PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON) 4420759 52 35498733,78 97 323648,88
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU 4480173 380 35495899,67 2237 1216143,24
Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia 4231768 1679 35368038,76 11737 2909395,24
COMUNA BRADESTI 4553747 12 35359411,30 12 67106,30
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - UM 0731 Bucuresti 9910069 217 35135039,10 1985 845655,07
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA RO 21982927 422 34947750,66 0 0,00

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare