Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 11 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
ministerul Apararii - Unitatea Militara 02474 -Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria 4688639 7276 34873136,74 1805 304163,63
Orasul Turceni 4813480 70 34791383,61 0 0,00
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA 4301332 492 34742839,42 5172 338974204,95
TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI 1355770 422 34609904,29 53 3738484,21
Comuna Calugareni (Primaria Comunei Calugareni Giurgiu) 5798613 10 34464017,39 3 137265,76
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA RO30859649 359 34422138,83 30 10453,93
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - ICSI RM. VALCEA RO2538104 89 34422066,72 491 1307048,00
UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI 4204224 1550 34352614,33 90 416370,82
MUNICIPIUL HUSI (PRIMARIA) 3602736 77 33695917,66 3861 104009,67
Universitatea Stefan cel Mare Suceava 4244423 736 33616646,64 179 226556,52
ORASUL CHITILA (CONSILIUL LOCAL CHITILA) 4420848 64 33539650,60 185 2520689,29
S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. RO11178217 136 33499902,05 1 29095,19
Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea 4026712 1274 33416101,27 1711 1843006,27
Administratia Fondului Imobiliar 5110730 22 32985278,42 1413 1080714,00
Universitatea de Vest din Timisoara RO4250670 388 32922384,26 4168 938854,14
ORASUL PANCIU 4447320 69 32890441,58 42 121246,12
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 4485715 540 32567317,13 2466 1118258,52
Regia Autonoma de Transport Public Iasi RO1976041 153 32489374,21 106 474101,24
ADMINISTRATIA SCOLILOR , LICEELOR SI GRADINITELOR SECTOR 4 26618499 47 32333250,02 341 828092,85
ORASUL PREDEAL 4580423 61 31386793,46 765 189681,94
SC EnergoNuclear SA 25344972 23 31332024,15 58 40941,31
SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI 4283767 4386 31296044,19 4329 1846073,61
ORASUL PETRILA 4375097 117 31288259,75 31 116544,01
Comitetul Olimpic si Sportiv Roman 13746143 194 31257708,97 1057 681004,81
COMUNA AGRIJ 4291549 20 31153489,13 7 48470,68
MUNICIPIUL DEJ 4349179 117 30995304,52 0 0,00
Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti 9791650 181 30546213,08 2173 2159132,97
Primaria Rosiorii de Vede 4652694 56 30143242,62 622 149199,64
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi 4541262 4464 30127229,73 2651 1112547,98
U.M. 02548 Bucuresti (Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Academician Vasile Candea" 6946211 1072 30023640,22 2396 1122239,98
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE BRAILA 4343265 8 29953221,28 2739 486911,11
Primaria Comunei Poiana Dambovita 4280280 22 29856798,61 1 63905,38
Regia Autonoma Aeroportul"Stefan cel Mare" Suceava RO 713454 32 29848037,10 19 165444,40
Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Caras-Severin 16739523 128 29590844,75 9 101438,85
Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 4613342 1512 29302462,63 8755 3553187,90
Municipiul Blaj RO 4563007 236 29289447,50 4 63441,02
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR.CONSTANTIN GORGOS 14908162 877 29282339,47 1883 1032624,49
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA 5189211 1083 29220290,55 4199 2488835,07
Comuna Odobesti (Primaria Comunei Odobesti) 4402698 4 29106117,68 8 126486,77
Administratia Domeniului Public Pitesti RO 4122213 159 28897830,13 97 150475,73
SPITALUL JUDETEAN SALAJ 4291719 2338 28461399,54 16072 4305603,83
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A. RO 14593668 90 28429915,16 6 55932,24
Institutul Cultural Roman 15726657 251 28281445,63 1863 858533,21
COMUNA MALDARESTI (PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI) 2541541 15 28166534,47 4 2477,68
COMUNA VIDRA (PRIMARIA COMUNEI VIDRA ILFOV) 4505570 19 28126562,71 201 82329,86
COMUNA CRUCEA (PRIMARIA COMUNEI CRUCEA) 7276918 17 28116213,03 13 138538,80
MUNICIPIUL MEDGIDIA 4301456 147 28009153,46 21 115797655,00
COMUNA VOINEASA 2541690 7 27962180,23 0 0,00
Orasul Popesti - Leordeni 4505596 21 27828550,41 31 708737,74
COMUNA PREJMER 4688701 9 27814842,04 7 43461,05

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare