Autoritati Contractante care au cumparat produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 12 din 176 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume Autoritate Contractanta CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
ORASUL MAGURELE 4364500 59 27420668,67 22 4123448,90
AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA 16460641 50 27408145,81 701 1892833,76
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii 12354176 116 27343499,78 2043 925062,37
MUNICIPIUL TURDA 4378930 64 27284755,24 0 0,00
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI 15531230 142 27242242,23 611 1726079,03
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA RO 2315129 149 27126135,30 196 56254,45
UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI 4563678 22 27083372,92 1395 779262,97
COMUNA ZAPODENI 3337699 3 26839580,19 8 144221,35
Baza Centrala pentru Asigurarea Tehnica a Misiunilor 4193133 129 26629552,67 0 0,00
INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE RO 4204259 1075 26549936,21 353 999359,80
COMUNA BERZASCA RO 3228020 15 26445637,17 0 0,00
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta RO 2746784 116 26325932,28 0 0,00
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ 4711596 260 26314136,15 855 796446,80
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMISOARA 4269215 358 26302516,90 13108 7420513,84
S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A. RO 11212645 73 26270819,79 4387 977012,13
Comuna Sacalaz (Primaria) 5439113 43 26109208,09 8 29797,12
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETUL HUNEDOARA 4374415 23 26107462,08 1088 507629,39
ORASUL BORSA 3627544 79 25851825,79 30 21108,08
SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE 10668016 2438 25730475,96 2197 1197994,18
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc 4245305 1131 25673793,02 27660 4104724,43
COMUNA COSTEIU (PRIMARIA COMUNEI COSTEIU) 4357953 3 25583410,27 0 0,00
ORAS BAILE-TUSNAD 4245348 1 25474286,20 12 100239,67
COMUNA DUMBRAVESTI 2845621 9 25463146,76 15 105734,65
Spitalul Municipal de Urgenta Roman 2613940 1614 25307128,80 5836 1849725,19
UM 0502 BUCURESTI 4204283 298 25304704,61 410 2057158,32
SPITALUL CLINIC PANAIT SIRBU 4316295 882 25105023,80 14013 3342981,04
COMUNA POTLOGI 4280256 15 24876904,28 2 30571,34
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti 4221160 268 24861545,24 325 291516,11
REGIA AUTONOMA AEROPORT CRAIOVA RO 10300854 75 24779671,35 0 0,00
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - Unitatea Militara 0572 Bucuresti 15667941 47 24748253,06 0 0,00
Primaria Municipiului Onesti 4353250 362 24675994,15 224 305241,93
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi 9899076 1014 24593823,92 2274 829961,21
Autoritatea Rutiera Româna 12059648 196 24349836,01 17 12436,45
SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI 4967072 1980 24316999,03 5743 1387066,55
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR R9068280 104 24258787,33 1 8222,14
SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI 2844227 906 24258650,69 4192 1786410,64
CARBONIFERA S.A. 18075693 18 24221830,27 0 0,00
COMUNA SOCODOR 3519330 47 24027007,34 88 55768,67
Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna 12558583 294 23976011,63 488 1150089,11
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523 4183253 121 23929460,87 986 252281,74
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN CONSTANTA S.R.L. 16584313 116 23869490,28 1 2935,01
ORASUL CALAN 5742434 74 23850216,58 16 275401,18
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca 4426352 2134 23750238,87 13415 4808943,59
LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA 4316350 56 23631705,71 326 861485,33
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA 4203938 341 23567081,54 12916 5751387,62
ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC 11782204 86 23494457,05 784 250247,85
MUNICIPIUL VULCAN 4375267 122 23437170,72 450 353824,96
Municipiul Falticeni 5432522 90 23410887,01 513 5818890,65
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA RO 4283376 1336 23401117,15 76 340517,98
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI 4364675 1460 23357929,08 503 127469,91

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare