Ofertanti care au vandut produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 6 din 1222 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume ofertant CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
EKO INSAAT VE TIC A.S. 13603 1 89319560,61 0 0,00
SICOR S.R.L. 1583360 50 89245711,66 12 89012,19
SC GIL INSTAL SRL 3267224 5 88522189,60 0 0,00
SALESIANER MIETTEX S.R.L. 17480221 21 88030567,95 48 176505,19
ROM LIANT CONSTRUCT S.R.L. 13836548 15 87420731,59 2 157180,43
NOMIS 2003 S.R.L. 15193295 20 86902898,15 0 0,00
SAMUS CONSTRUCTII S.A. 202107 54 86786124,16 1 80781,89
Silva Trading S.R.L. 1584650 1005 86451590,93 1150 1315714,12
SC TRUSTUL CONSTRUCTII CARPATI SRL 12124860 23 85826660,25 0 0,00
SC GENERAL TURBO SA BUCURESTI 2603490 147 85529547,94 0 0,00
WECO TMC S.R.L. 6309553 522 85424064,84 6 31464,75
ORANGE ROMANIA S.A. 9010105 365 85381160,03 195 1561381,06
Sof Medica S.R.L. 6719715 986 85161657,50 1667 1786019,56
CN ROMARM - Filiala "Uzina Mecanica Bucuresti SA 14423850 7 84417596,36 0 0,00
EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL S.A. 3595663 53 84197212,43 3 34887,32
S.C. CONSTRUCT MOD S.R.L. ORADEA 11774570 14 84099390,21 0 0,00
SC CON-A SRL 792555 24 83505724,98 0 0,00
SC ROMAIR CONSULTING SRL 10182058 96 83266526,53 0 0,00
CITADIN PREST S.A. 7774378 119 83188974,32 33 380436,30
MEDICARE TECHNICS SA 12766347 643 82465215,97 4092 2272999,81
S.C SUTECH S.R.L 6148775 73 82276187,12 0 0,00
UTI CONSTRUCTION & FACILITY MANAGEMENT S.A. 16667508 45 82140582,89 55 123022,10
SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL BUCURESTI 19133636 7 82079335,44 0 0,00
S.C. DELTACONS S.A. 2360456 57 81903878,26 0 0,00
BONATTI SpA 765080346 2 81902088,01 0 0,00
BOG'ART S.R.L. 17487 22 81506858,68 1 5614,44
MEDICAL ORTOVIT S.R.L. 9625593 941 81458238,45 3031 1713763,64
S.C. FILIALA CCCF DRUMURI-PODURI 14734040 35 81201617,47 0 0,00
DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. 9482566 346 81180573,81 4 16335,54
S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA 73126 45 80186625,49 0 0,00
CAZICOM S.R.L. 7545803 33 80164822,89 7 183826,48
S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L. 5222318 40 80090593,00 0 0,00
MERCK ROMANIA S.R.L. 20631065 272 79523306,79 4798 1936847,23
SACO - M.P.C. - CONSTR S.R.L. 6639969 20 79498633,67 103 130063,55
STOIAN CONSTRUCTII SI INTERIOARE S.R.L. 11633571 13 79385514,08 51 154172,28
IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL 21939595 14 79282288,55 88 68073,69
PHARMA SUD 1 51 78837062,39 0 0,00
NEXT PHARMA S.R.L. 24645470 5686 78798418,08 3835 1503200,70
2K TELECOM S.R.L. 12920860 36 78657637,06 33 93513,31
SC MONDOTERM SRL 5349088 2 78627019,87 0 0,00
SC ARCOP INTERNATIONAL SRL 5248920 2 78627019,87 0 0,00
SC ITALO CONVEST SA 475999 2 78502632,57 0 0,00
SC Alan Dick Romania SRL in asociere cu SC DM Fast Consulting SRL 16486919 1 78450878,14 0 0,00
SC Coman Serv SRL 131966127 1 78450878,14 0 0,00
CORSEM IMPEX S.R.L. 4973970 25 78438859,70 5 63984,24
MBS GROUP S.R.L. 15291641 35 78408249,70 2 2140,48
NITECH S.R.L. 13890865 1566 78336137,80 4016 6942076,21
INTERFARM IMPEX S.R.L. 28540809 3632 78309053,70 19001 2119816,90
Societatea Nationala a Sarii S.A. 1590430 61 78055199,83 18 4516,40
RELAD INTERNATIONAL PHARMA S.R.L 7025720 3155 76838769,21 1532 1058744,75

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare