Ofertanti care au vandut produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 7 din 1222 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume ofertant CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
SOCIETATEA CONCELEX SRL BUCURESTI 6544184 26 76729034,02 0 0,00
SC AL STOM CAMPANY SRL 7507524 41 76719402,60 0 0,00
LEMACONS SRL 26287387 43 76647489,96 31 773350,12
SC FORAJ SONDE SA TIRGU MURES 4727746 46 76616428,11 0 0,00
S.C. PORR CONSTRUCT 16601724 38 76426685,06 0 0,00
Novaintermed S.R.L. 6220293 1341 76421652,68 4357 2456365,78
Asocierea S.C.EUROCONSTRUCT CONSULTING SRL CONSTANTA (lider asociere) & S.C. TEHNOLOGICA RADION SRL BUCURESTI & S.C. DELTA ACM 93 SRL BUCURESTI 22428483 2 75492186,56 0 0,00
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L. 6519768 315 75370744,96 13 6502,84
SC TIBPET SRL 14340517 6 75160496,94 0 0,00
General MPM Impex S.R.L 9509637 25 75149543,15 10 31620,46
SC RELOC SA Craiova 2300870 52 74858250,14 0 0,00
COM - BETON S.A. 5551582 64 74705874,08 27 119685,41
SINDSERV S.A. 14428695 113 74599408,12 25 87403,49
DORNA S.A. 2692781 223 74526258,21 86 341319,43
SC TRANSBACO SRL 6752495 70 74493543,73 0 0,00
DUMEXIM S.R.L. 16057895 160 74256827,42 1 35223,97
DONDI CONSTRUZIONI SpA 103480299 5 73847556,99 0 0,00
Asocierea "S.C. J.C.R. Christof Consulting S.R.L. si S.C. Siemens S.R.L.", Lider asociere S.C. J.C.R. Christof Consulting S.R.L. reprezentat de Bernhard Friedrich RENNER 22866980 3 73690364,42 0 0,00
LOIAL IMPEX S.R.L. 3176126 94 73499324,27 11 25594647,80
SC METROUL SA 426112 46 73357616,69 0 0,00
"COMPANIA NATIONALA UNIFARM 11653560 398 72581770,67 3081 2441430,72
ASESOFT INTERNATIONAL S.A. 13990040 113 72438700,18 242 294358,49
VIVA CONSTRUCT S.R.L. 16034220 69 72417985,42 7 254673,04
SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. 15715275 78 72380845,15 28 149210,08
S.C. Turner Construct S.R.L. 32347087 1 72342081,69 0 0,00
COLEN IMPEX SRL 14388299 25 72283633,40 2 166942,39
GLACIAL PROD S.R.L. 3020100 98 71874527,01 1 13504,95
TRANSPORTURI AUTO S.A. 5323410 62 71575854,84 2 16636,30
SC GRUP PRIMACONS SRL SLATINA 6341643 115 71468428,00 0 0,00
RADACINI MOTORS S.R.L. 17083558 87 71270581,78 24 243621,43
SC INSTALATORUL COMPLEX SRL 1764278 11 71214749,41 0 0,00
AZOCHIM S.R.L. 9737422 23 70825720,59 3 31417,85
S.C. A.B.B. S.R.L 5951163 86 70696265,62 0 0,00
CONSTRUCTII S.A. 799324 47 70174350,01 8 227372,55
SC HARBAU SRL 3133125 17 69950699,70 0 0,00
EPTISA ROMANIA SRL in asociere cu EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SA 16193331 44 69928139,00 0 0,00
ELECTROVALCEA S.R.L. 5071860 114 69776402,69 6 5461,39
S.C. SOMET S.A. 3168980 25 68769798,73 0 0,00
ASOCIEREA ITINERA S.p.A - COLLINI LAVORI S.p.A - VIA DESIGN S.R.L. 1668980061 1 68628044,04 0 0,00
S.C.APASCO S.A. 1305127 28 68477300,00 0 0,00
EKY-SAM S.R.L. 9672080 104 67982678,69 23 455808,22
SC DINAMIC COMPANY SRL 3324168 86 67674141,49 0 0,00
Compania Nationala a Uraniului 10254529 29 67136681,66 0 0,00
SOCOT S.A. 2522493 27 67066240,60 2 8072,40
ENERGOCONSTRUCTIA S.A. 1584722 115 67051448,18 0 0,00
SUPERCOM S.A. 3884955 28 66967597,48 24 76542,57
S.C. OTV ROMANIA APA S.R.L. 10181109 10 66894253,12 0 0,00
S.C RICO S.R.L 1869347 74 66678392,87 0 0,00
S.C. AS ROMPRIM S.R.L. 12765872 11 66565158,82 0 0,00
Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X S.R.L. 18575630 282 66345643,01 1 43400,50

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare