Ofertanti care au vandut produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 4 din 1222 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume ofertant CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
VIMATO S.R.L. 7624630 40 135290538,41 1 14254,89
SC ACOMIN SA CLUJ NAPOCA 224385 82 134180102,17 0 0,00
CONI S.R.L. 1310859 134 133951529,34 2 182,40
SC General Concrete SRL 5160991 50 131556020,94 0 0,00
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. 5348490 379 131482485,13 188 4794045,95
Asocierea RFD OIL AND GAS (lider de asociere) cu ENID OIL SRL 26821514 3 130665255,00 0 0,00
SC SIPATUB SA 15001659 12 129779176,98 0 0,00
IAR S.A. 1132930 46 129621364,43 5 51709,09
S.C. TEHNOSTRADE S.R.L 17042060 43 129152484,19 0 0,00
SC PETROMSERVICE SA 14428660 56 129064300,88 0 0,00
GECOR S.R.L. 6088100 82 128829464,99 4 142470,42
GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. 8844358 85 128818542,24 3 80574,20
CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L. 5573351 147 128442934,80 231 526655,89
PADRINO S.R.L. 17512552 46 127501490,10 3 105870,65
SC CONSTRUCTII FEROVIARE IASI-GRUP COLAS SA 1956052 68 126542720,98 0 0,00
S.C. ELECTRA GENIU S.R.L. 22288860 18 126507862,92 1 36634,40
Asocierea SC IREM SPA (Lider) cu SC ARMAX Gas SA cu SC IREM Servicii SRL cu SC Electroserv Tarnava EXIM SRL 530150895 2 124745122,22 0 0,00
SC TEHNO PROIECT SRL 16261495 43 124267503,05 0 0,00
Asocierea SCT Bucuresti S.A. – S.C. DRUM ART S.R.L. – S.C. MARI VILA COM S.R.L 949 85 124181711,94 0 0,00
A.F. CONSULTING S.R.L. 12972517 111 123839090,79 2 24960,95
VEXANO S.R.L. 14239211 50 123468517,86 9 36879,93
ROTEST S.R.L. 13362371 1017 122599603,14 1116 452821,27
ALT UNIVERS COMPANY 2002 S.A. 14906056 145 122535492,20 1 1819,90
ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA – POMPONIO CONSTRUCTII SRL (lider de asociere - IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA) 1755470158 1 122308070,62 0 0,00
FIDELIO FARM S.R.L. 15399342 2358 121096821,57 2114 1102631,69
A&A MEDICAL S.R.L. 6641918 16013 120260338,85 46607 8792175,77
S.C. ANCORAD OLTENIA SA 9695033 84 119874838,06 0 0,00
ALPINE BAU GMBH AUSTRIA - Sucursala Mogosoaia 18312218 19 118552168,56 0 0,00
VALDEK IMPEX S.R.L. 6832268 113 118187425,16 2 83788,79
MFA S.A. 14354253 4 117795926,15 14 8871,36
Rafinaria Steaua Romana S.A. 1322632 139 117003599,23 4 12738,78
GADAGROUP ROMANIA SRL 8936710 890 116584750,93 2099 3333587,68
MARILEN ' 94 IMPEX S.R.L. 5392428 19 114801572,03 0 0,00
ROMCO SYSTEM S.R.L. 15315902 85 114760027,90 54 282510,54
STRABAG AG-SUCURSALA BUCURESTI 17640195 7 114373366,83 0 0,00
DRUPO S.R.L. 13776675 186 113785976,41 43 1040028,78
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE 10882752 46 113512062,76 1 6178,47
Lie Groups: An Approach througt 110 11 112777259,79 0 0,00
BITUNOVA ROMANIA S.R.L. 5603606 78 112667545,74 2 29934,30
SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA 14256514 42 112353578,13 0 0,00
S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A 242403 57 111924614,64 0 0,00
MB Telecom Ltd S.R.L. 6612564 107 111299344,05 7 41531,33
VODAFONE ROMANIA S.A. 8971726 402 110405038,75 321 1250470,51
S.C. Intreprindere Montaj Instalatii S.A. Baia Mare 2945191 62 110312360,77 0 0,00
Luxten Lighting Company S.A. 6734030 102 108790390,48 9 229545,27
ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA DR TR SEVERIN 14854372 137 107151550,37 0 0,00
ARMAX GAZ SA 803727 130 106834839,36 5 19172,64
CONCAS S.A. 1153932 70 106809299,04 1 4,24
SCHLUMBERGER LOGELCO INC. SUCURSALA BUCURESTI 7547588 33 106623500,28 0 0,00
DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG 191772 3 106608926,63 0 0,00

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare