Adresa: Str.Pascu Nicolae lt., nr.4, bl.R2, sc.B, et.3, ap.58, sector.3
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de VLADI CONSTRUCT S.R.L. (CUI: 14378660)
Contracte
Numar contracte: 4Valoare contracte: 2 998 846,08 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 3 | 1 905 331,42 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 1 | 1 093 514,66 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro