Adresa: Strada Caracal,nr.146
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC PRIMORDIAL IMPEX SRL (CUI: 4775786)
Contracte
Numar contracte: 3Valoare contracte: 67 301,84 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 45 513,89 |
2009 | 1 | 12 788,51 |
2010 | 1 | 8 999,44 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro