Adresa: STR.CRAIOVEI,NR.70,CAM.1,PITESTI
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC KRANZ EUROCENTER SRL PITESTI (CUI: 17542146)
Contracte
Numar contracte: 24Valoare contracte: 102 044 362,88 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 5 | 852 352,91 |
2008 | 3 | 5 113 112,59 |
2009 | 2 | 1 018 089,00 |
2010 | 1 | 67 026 176,58 |
2011 | 1 | 3 696 406,14 |
2012 | 2 | 853 623,24 |
2013 | 3 | 14 025 540,81 |
2014 | 1 | 766 156,45 |
2015 | 6 | 8 692 905,16 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro