Adresa: comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC HICOS SRL (CUI: 1382503)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 4 295,23 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 4 295,23 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro