Adresa: Cumpana, incinta RK 7, Poligon 2, Parter, jud. Constanta
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC GLOBAL PORTS'S SERVICES SRL (CUI: 14271166)
Contracte
Numar contracte: 7Valoare contracte: 7 841 308,84 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 2 | 2 346 612,14 |
2012 | 1 | 968 065,26 |
2013 | 1 | 355 072,66 |
2014 | 3 | 4 171 558,78 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro