Adresa: STR. SUCEVEI, NR. 5, BOTOSANI
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC GENERAL TRADE TRADE SERVICES SRL BOTOSANI (CUI: 20281300)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 9,98 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 9,98 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro