Adresa: Str Nicovaru, Nr.171
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC FRU-VIT DEALU MARE (CUI: 18487732)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 8 521,52 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 1 | 8 521,52 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro