Adresa: BD. DACIA, NR.1,
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC FLORITRANS IMPEX SRL (CUI: 16447014)
Contracte
Numar contracte: 5Valoare contracte: 177 836,89 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 44,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 46 970,41 |
2011 | 1 | 47 352,97 |
2012 | 1 | 27 287,21 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 1 | 56 182,30 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro