Adresa: Bd. Basarabia, nr. 256, C160 Biroul 1, sector 3
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC DAN - MAR GENERAL CONSTRUCT SRL (CUI: 14600586)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 66 098,02 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 66 098,02 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro