Adresa: P-ta Libertatii, nr.14
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC CREST SRL (CUI: 16338777)
Contracte
Numar contracte: 16Valoare contracte: 428 573,76 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 4 | 99 066,55 |
2009 | 4 | 66 474,09 |
2010 | 4 | 93 470,42 |
2011 | 4 | 169 562,70 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro