Adresa: Nr 654/C, JuD.COVASNA
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC AGROWEST-BMB SRL (CUI: 20919255)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 282 498,44 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 197 052,72 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 1 | 85 445,72 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro