Adresa: Comuna Posta Cilnau, judetul Buzau
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de S.C. TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. Buzau (CUI: 4889284)
Contracte
Numar contracte: 8Valoare contracte: 144 171,06 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 23 455,09 |
2008 | 7 | 120 715,97 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro