Ofertanti care au vandut produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 2 din 1222 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume ofertant CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
AEDIFICIA CARPATI S.A. 2620769 54 335089882,65 78 604704,45
SC DIMAR SRL 5157538 156 320499752,71 0 0,00
A&G MED TRADING S.R.L. 9717409 21878 308335405,74 45566 10206653,80
S.C. Expert Petroleum SRL (Înregistrat in Registrul Comertului cu nr. J26/1656/2008) 17634428 1 307032389,55 0 0,00
TELOXIM CON SRL 13986405 41 289622338,88 0 0,00
STAN & SON S.R.L. 14392400 17 287771019,86 0 0,00
CONDMAG S.A. 1100008 163 284534066,60 25 31713,51
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. 13092995 15 280179729,87 1 54192,17
SC PROSPECTIUNI SA 1552801 27 275661701,11 0 0,00
SC GRANT CPC SRL 19123101 13 271805062,94 1 63169,74
ELCOMEX-I.E.A. S.A. 7092273 71 269127433,53 3 41607,75
ADREM INVEST S.R.L. 3020924 113 266866494,71 2 15591,00
SC. TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA 2897361 105 264669343,85 0 0,00
CONCIVIA S.A. 2252764 96 262893619,61 32 177921,30
AEM S.A. 22362524 261 262211489,65 0 0,00
Asocierea S.C. ROMSTRADE S.R.L. - S.C. ARCADIA ENGINEERING S.R.L. cu lider S.C. ROMSTRADE S.R.L. 28714700 1 260813546,72 0 0,00
FILDAS TRADING S.R.L. 4851409 4114 259817795,94 9065 4151024,49
T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. 6644957 74 257567411,09 4 132359,20
ENERGOMONTAJ S.A. 1555468 390 254795835,46 15 94367,02
EUROPHARM HOLDING S.A. 6567900 12178 246746878,62 55648 9999550,75
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. 3391027 7241 244601750,15 8018 3789201,78
S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 201373 79 243439486,89 0 0,00
SELINA S.R.L. 6649997 122 242760331,89 0 0,00
AQUA PARC SRL 16790810 38 236589141,95 13 595870,42
AEROSTAR S.A. 950531 28 229999486,86 507 239482,92
SIVECO Romania S.A. 476331 199 226429137,46 19 176132,84
CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING CO LTD 100048 1 225669099,58 0 0,00
A.D.M. FARM S.R.L. 10652311 13804 223088366,27 59855 8585195,19
Asocierea Boegl-Geiger-Contram JV 15943702 19 223084149,44 0 0,00
SC ACVATOT SRL 13906 137 219654746,70 4 3828,82
SIEMENS S.R.L. 7614474 635 219414094,83 99 640984,60
FORAJ SONDE S.A. 1397872 2 218857433,70 0 0,00
VELA IMPEX S.R.L. 3854253 40 216341541,08 5 39998,11
ALBANIC SERVICE S.R.L. 15172365 53 215981201,46 37 53132,10
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L. 17177202 673 215394858,25 1031 2073272,53
LAS PROM S.R.L. 17057184 103 212600248,57 2 64489,92
S C RICOSTAR SRL 237213 1 212558705,63 0 0,00
ROMTELECOM S.A. 427320 468 212558054,16 640 2856127,31
PHARMAFARM S.A. 200106 7853 211214054,70 24530 4074604,54
HIDRO SALT B 92 S.R.L. 8309185 111 210465174,91 16 257247,61
B.BRAUN MEDICAL S.R.L. 11080242 8999 209777268,95 34144 12824820,43
MONTREPCOM S.R.L. 1220985 89 204816277,83 1 5454,91
ASOCIATIA:S.C.TRIUMF GARDENING S.R.L.-S.C.LIGA TRADING S.R.L. 12727534 25 202949551,42 0 0,00
MOLDOCOR 2046250 105 200945420,44 0 0,00
S.C.AKTOR S.A 16114940 4 199818685,32 0 0,00
SC INSTGAT SRL 2489567 39 196500997,47 0 0,00
ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. 1565534 62 194959894,62 1 14414,51
Elsaco Electronic S.R.L. 7464520 1503 194762953,67 1853 622380,41
Terra Gaz Construct S.R.L. 10376216 40 194016338,66 9 160171,41
S.C. ROMENERGO S.A. lider 2795183 6 192307240,64 0 0,00

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare