Adresa: B-DUL. MIHAI VITEAZUL, NR. 26,BL.B-120,SC.C,AP.4
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de INTERNATIONAL FBS HOLDING S.R.L. (CUI: 16216303)
Contracte
Numar contracte: 58Valoare contracte: 11 783 592,98 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 4 | 2 804 423,81 |
2010 | 7 | 224 349,67 |
2011 | 12 | 406 937,08 |
2012 | 23 | 3 529 997,53 |
2013 | 6 | 1 257 876,35 |
2014 | 6 | 3 560 008,54 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro