Adresa: str.Spitalului nr.2-4
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de Directia de Sanatate Publica a judetului Arad (CUI: 3519496)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 35 306,15 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 17 563,91 |
2011 | 1 | 17 742,24 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro