Adresa: ORAS IANCA,JUD.BRAILA
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CMVI DR.DUMITRU BOGDAN (CUI: 21399576)
Contracte
Numar contracte: 4Valoare contracte: 92 617,19 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 8 447,49 |
2008 | 1 | 5 174,47 |
2009 | 1 | 6 132,17 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 1 | 72 863,06 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro