Adresa: JUD. IASI
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CMV DR. VIERU ANGELICA (CUI: 21402949)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 135 089,73 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 20 717,81 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 1 | 114 371,92 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro