Adresa: Grosi, nr 119
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CMV Dr. Marian Daniel (CUI: 28498429)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 113 135,29 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 1 | 40 590,19 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 1 | 72 545,10 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro