Adresa: BUDESTI
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CMV DR. DANESCU TITUS (CUI: 7813)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 6 427,82 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 6 427,82 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro