Adresa: Str.Independentei, Nr.4, Bl.3, Sc.B, Et.3, Ap.13
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CABINET MEDICAL VETERINAR DR.POPESCU GABRIEL (CUI: 20057060)
Contracte
Numar contracte: 5Valoare contracte: 66 916,67 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 2 815,88 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 1 | 2 636,71 |
2010 | 1 | 2 230,69 |
2011 | 1 | 2 326,79 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 1 | 56 906,60 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro