Adresa: Str. Simion Barnutiu, nr.21
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA - SUCURSALA TIMISOARA (CUI: 361560)
Contracte
Numar contracte: 10Valoare contracte: 7 180 008,77 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 1 305 489,32 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 1 | 516 647,31 |
2013 | 1 | 172 440,79 |
2014 | 4 | 3 346 470,65 |
2015 | 3 | 1 838 960,70 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro