Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de PRIMARIA COMUNEI CRASNA (CUI: 4666452)
Contracte
Numar contracte: 16Valoare contracte: 5 230 574,67 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 2 | 1 057 016,57 |
2008 | 2 | 82 288,71 |
2009 | 4 | 516 981,58 |
2010 | 2 | 1 944 330,44 |
2011 | 3 | 1 386 549,54 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 1 | 71 054,55 |
2014 | 2 | 172 353,28 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro