Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de Municipiul Sfantu Gheorghe (CUI: 4404605)
Contracte
Numar contracte: 272Valoare contracte: 85 836 833,53 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 17 | 8 332 988,45 |
2008 | 36 | 2 562 669,66 |
2009 | 45 | 12 170 925,23 |
2010 | 40 | 5 413 787,32 |
2011 | 40 | 27 789 032,05 |
2012 | 38 | 5 684 388,60 |
2013 | 13 | 1 097 583,46 |
2014 | 22 | 12 036 007,81 |
2015 | 21 | 10 749 450,95 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 4Valoare cumparari directe: 40 780,74 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate cumpararile directe.]
An | Nr cumparari | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 4 | 40 780,74 |