Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de MUNICIPIUL CONSTANTA (CUI: 4785631)
Contracte
Numar contracte: 641Valoare contracte: 206 417 244,50 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 54 | 5 843 572,71 |
2008 | 145 | 36 159 293,31 |
2009 | 91 | 24 486 055,26 |
2010 | 77 | 24 635 899,94 |
2011 | 53 | 13 066 516,83 |
2012 | 85 | 23 627 513,34 |
2013 | 33 | 40 606 400,05 |
2014 | 34 | 16 590 120,89 |
2015 | 69 | 21 401 872,17 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 1Valoare cumparari directe: 113 263,11 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate cumpararile directe.]
An | Nr cumparari | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 1 | 113 263,11 |