Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de D.A.D.R. (Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) (CUI: 4701118)
Contracte
Numar contracte: 7Valoare contracte: 5 002 080,66 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 4 | 3 393 085,48 |
2008 | 3 | 1 608 995,18 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro