Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de Comuna Damuc (Primaria Damuc) (CUI: 2614422)
Contracte
Numar contracte: 9Valoare contracte: 2 149 401,75 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 21 154,05 |
2011 | 2 | 166 103,62 |
2012 | 2 | 103 884,63 |
2013 | 1 | 12 485,30 |
2014 | 2 | 1 771 666,71 |
2015 | 1 | 74 107,44 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro