Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de Centrul Bugetar Colegiul National"Vlaicu Voda" (CUI: 5010072)
Contracte
Numar contracte: 7Valoare contracte: 213 213,98 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 6 | 196 625,85 |
2008 | 1 | 16 588,13 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro