Adresa: SOS. BUCURESTI-PLOIESTI 19-21, ET.1, SECTOR 1
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC. FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL (CUI: 12863979)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 157 264,80 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 1 | 157 264,80 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro