Adresa: CART. FLORENI, NR. 505
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de DORNA LACTATE S.A. (CUI: 9689910)
Contracte
Numar contracte: 35Valoare contracte: 16 363 669,31 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 4 | 1 398 419,63 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 6 | 3 436 856,37 |
2014 | 11 | 6 319 713,19 |
2015 | 14 | 5 208 680,12 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro