Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bistrita Nasaud (CUI: 4347461)
Contracte
Numar contracte: 16Valoare contracte: 963 674,61 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 12 | 352 978,87 |
2008 | 4 | 610 695,74 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro