Rezumatul achizitiilor facute prin SEAP de COMUNA CAMARASU (PRIMARIA COMUNEI CAMARASU) (CUI: 4426166)
Contracte
Numar contracte: 12Valoare contracte: 2 829 837,92 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 6 | 220 598,23 |
2010 | 2 | 296 016,04 |
2011 | 4 | 2 313 223,65 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro