Adresa: STR.CALARASI,NR.541
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de MMM.CONSTRUCT (CUI: 21964130)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 20 708,22 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 2 | 20 708,22 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro