Adresa: STR. BREBU, NR. 2, BLC T10, SC. A, ET. 3, AP. 18, SECTOR 2
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC MINTAKA ART SRL BUCURESTI (CUI: 18821629)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 97 754,50 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 97 754,50 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro