Adresa: CLUJ-NAPOCA, P-ta. 1 MAI, Nr. 4-5, Judetul CLUJ
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC FOM ROMANIA SRL (CUI: 18089168)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 190 717,59 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 1 | 35 500,00 |
2010 | 1 | 155 217,59 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro