Adresa: Str Diaconu Coresi
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC Riovita Med SRL (CUI: 16273406)
Contracte
Numar contracte: 11Valoare contracte: 215 793,66 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 5 211,52 |
2009 | 2 | 16 021,21 |
2010 | 4 | 17 820,10 |
2011 | 2 | 59 329,42 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 2 | 117 411,41 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro